Stadt Heilbronn
Veranstaltungsstätte | Anschrift | max. Besucherzahl | Besonderheiten/ | Ansprechpartner | Kosten |
Alte Landmaschinenfabrik Amos, | Talheimer Str. 2, | bestuhlt max. 60 | Küche und Toiletten müssen von der Alten Turnhalle Horkheim mit genutzt werden. | Bürgeramt Horkheim | Grundpauschale für 6 h 70,- € |
Böllingertalhalle | Bibersteige 15, | bestuhlt 1 040 | Mehrzweckhalle mit 3 Einheiten | Bürgeramt Biberach | Grundpauschale für 6 h |
Deutschhofkeller | Im Deutschhof, | 180 | Jugend- und Kulturarbeit | Volkshochschule Heilbronn ggmbH | auf Anfrage |
Deutschordenshalle | Kapellenweg 25, | 826 | sehr eingeschränkte Vermietungsmöglichkeiten | Bürgeramt Kirchhausen | Grundpauschale für 6 h |
Gemeindehalle | Würzburger Str.36, | 360 | Mehrzweckhalle mit Küche | Bürgeramt Frankenbach | Grundpauschale für 6 h |
Gewölbekeller | Kirchsteige 5, | je Keller 90 | 1 Keller mit Bühne | Amt für Familie, Jugend und Senioren, | auf Anfrage |
Otto-Rombach-Zimmer | Kirchsteige 5, | ca. 25 | Vereinszimmer ohne eigene Küche | Amt für Familie, Jugend und Senioren, | auf Anfrage |
Neckarhalle | Böckinger Str. 36, | bestuhlt 782 | Nebenraum für 80 Personen | Schul-, Kultur- und Sportamt | Grundpauschale für 6 h |
Städtische Musikschule | Theaterforum K3 | 182 |
| Städtische Musikschule Heilbronn, | auf Anfrage |
Stauwehrhalle | Nußäckerstr. 3, | 1.342 | sehr eingeschränkte Vermietungsmöglichkeiten | Bürgeramt Horkheim | Grundpauschale für 6 h |
Turnhalle Klingenberg | Sonnenhalde 1, | 204 | Eingeschränkte Vermietung, da | Schul-, Kultur- und Sportamt | Grundpauschale für 6 h |
Zehntscheune | Schloßplatz 15, | 198 | nur Spülgelegenheit | Bürgeramt Kirchhausen | Grundpauschale für 6 h |
Räume/Flächen für den Sportbetrieb |
|
|
| Schul-, Kultur- und Sportamt | auf Anfrage |
Außerschulische Schulraumbelegung |
|
| Schulräume werden in der Regel nur für Veranstaltungen von Vereinen und Trägern der Jugend- und Erwachsenenbildung - soweit sie einem gemeinnützigen Zweck dienen -, vergeben. | Schul-, Kultur- und Sportamt | auf Anfrage |
Frankenstadion | Badstr. 100, | Sportbetrieb:
Variante 2: | Das Stadion dient neben der Durchführung des Schul- und Vereinssports der Austragung | Schul-, Kultur- und Sportamt | auf Anfrage |
Eishalle | Europaplatz | 3000 | nur im Zeitraum 01. Mai bis 31. Juli | Stadtwerke Heilbronn, | 1.000,- bis 2.000,- €/Tag (+MwSt.) |
Theater Heilbronn -Großes Haus | Berliner Platz 1, | 705 | abhängig vom Spielbetrieb desTheaters | Theater Heilbronn | |
- Komödienhaus | 315 | auf Anfrage | |||
- BOXX | 120 | ||||
- Foyer | analog der jeweiligen Spielstätte |