Daten | Fakten
Heilbronn | 130.870 | Stand: 31.12.2022 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
Stadt und Landkreis Heilbronn | 478.668 | Stand: 31.12.2021 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
Region Heilbronn-Franken* | 919.083 | Stand: 31.12.2021 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
*Stadt- und Landkreis Heilbronn, Hohenlohekreis, Landkreis Schwäbisch-Hall, Main-Tauber-Kreis
Durchschnittsalter | 41,9 Jahre | 31.12.2022 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
Haushalte | 64.653 | 31.12.2022 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
...darunter Einpersonenhaushalte | 29.186 | 31.12.2022 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
...darunter Familienhaushalte | 13.481 | 31.12.2022 | Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung |
73.438 | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Nach Branchen:
Produzierendes Gewerbe | 23,1% | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 23,0% | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Sonstige Dienstleistungen | 53,7% | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,2% | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Nach Alter:
unter 25 Jahre | 8.576 | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
25 bis unter 45 Jahre | 33.206 | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
45 Jahre und älter | 31.656 | 30.06.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Arbeitslose | 3.532 | 31.12.2021 | Bundesagentur für Arbeit |
Arbeitslosenquote Stadt Heilbronn | 4,8% | 31.12.2021 | Bundesagentur für Arbeit |
Arbeitslosenquote Landkreis Heilbronn | 2,8% | 31.12.2021 | Bundesagentur für Arbeit |
Arbeitslosenquote Land BW | 3,4% | 31.12.2021 | Bundesagentur für Arbeit |
A 6 Saarbrücken-Mannheim-Heilbronn-Nürnberg
A 81 Singen-Stuttgart-Heilbronn-Würzburg
B 27 Stuttgart-Heilbronn-Würzburg
B 39 Speyer-Heilbronn-Richtung Schwäbisch Hall
B 293 Heilbronn-Karlsruhe
Bahn
Stuttgart-Ludwigsburg-Lauda-Würzburg
Mannheim-Heidelberg-Neckarelz/Sinsheim-Heilbronn
Nürnberg-Crailsheim-Heilbronn
ICE-Stationen: Mannheim, Würzburg, Stuttgart
Stadtbahn: Karlsruhe-Heilbronn-Öhringen sowie Heilbronn-Neckarsulm-Mosbach und Heilbronn-Neckarsulm-Sinsheim
Flughäfen
Stuttgart
Frankfurt
Adolf-Würth-Airport Schwäbisch-Hall
City-Airport Mannheim
Hafen
Betriebsfläche:
7,2 km Kailänge
Industrie- und Hafenbahn mit 18 km Gleisnetz
Freilagerfläche 249.000 m²
gedeckte Lagerfläche 106.000 m²
Tankraum 51.000 m³
Umschlagseinrichtungen:
34 Krananlagen (fünf bis 20 Tonnen Hubkraft), drei Getreideförderungsanlagen, drei Umschlaganlagen für Öl, fünf Salzschütten
Schwergutkai für Kolli bis 400 Tonnen für den Roll-on-/Roll-off-Verkehr
Jahresumschlag 2017: 2,5 Millionen Tonnen
Containerterminal
Grundsteuer B 450 v. H.
Gewerbesteuer 420 v.H.
IHK-zugehörige Unternehmen | 8.579 | 01.01.2022 | IHK |
HWK-zugehörige Betriebe | 1.592 | 31.12.2020 | HWK |
Kaufkraft in Millionen Euro: 731
Einzelhandelsumsatz: 998
Einzelhandelszentralität: 156,3
Einwohner im Einzugsbereich: 1.094.362
Verkaufsfläche: 300.000 m²
(GfK Geomarketing, Statistisches Landesamt bzw. eigene Angaben)
Betriebe | 32 | 31.07.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Schlafgelegenheiten | 3.107 | 31.07.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Ankünfte | 90.011 | 31.07.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Übernachtungen | 226.991 | 31.07.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,5 Tage | 31.07.2021 | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |
- Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Theodor-Heuss-Saal: 2015 Plätze
Wilhelm-Maybach-Saal: 700 Plätze - Bürgerhaus Böckingen: 480 Plätze
- Schießhaus: 140 Plätze
- Wein Villa
- Intersport Messe- und Eventcenter redblue
- WTZ Tagungszentrum