Wirtschaftliche Jugendhilfe
| Name | Bereich | Kontakt | Zimmer |
| Frau Stein | Sachgebietsleitung | 56-2631 E-Mail an Frau Stein | 1.22 |
| Frau Trippel (Di + Do + Mi-Vormittag) | Heilbronn-Kernstadt, Heilbronn-Kernstadt Süd, Heilbronn-Südviertel (Buchst. A-D) | 56-2650 | 1.07 |
| Frau Römmele (Di, Do + Fr jew. ganztags und Mo + Mi jew. vormittags) | Heilbronn-Bahnhofsvorstadt, Heilbronn-Unterer Wartberg (ohne Tagespflege + Tageseinrichtungen für Kinder), Klingenberg | 56-2834 | 1.03 |
| Frau Primorac (jeweils vormittags: Mo - Do) | Heilbronn-Kernstadt-Nord (ohne Tagespflege + Tageseinrichtungen für Kinder) | 56-3542 | 1.23 |
| Frau Heinrich (jeweils vormittags: Mo, Mi, Do + Fr) | Heilbronn-Südviertel (Buchst. E-Z) | 56-2642 | 1.23 |
N.N.
| Alt-Böckingen + Anträge auf Fallübernahmen und | 56-3865
| 1.27 |
Frau Lechner
| Neckargartach-Süd (ohne Tagespflege + Tageseinrichtungen für Kinder) + Anträge auf Fallübernahmen und Kostenerstattung von anderen Jugendämtern + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-3972 | 1.29 |
| Frau Reimann | Heilbronn-Kernstadt Süd, Heilbronn-Pfühlpark + Anträge auf Fallübernahmen und Kostenerstattung von anderen Jugendämtern + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-2641 | 1.28 |
| Frau Glaser | Heilbronn-Kernstadt, Heilbronn-Herbert-Hoover-Siedlung, Böckingen-Schanz, Böckingen-West, Sontheim-Mitte | 56-3567 | 1.04 |
| Frau Litterer | Frankenbach, Kirchhausen, Biberach | 56-4127 | 1.05 |
| Frau Landsgesell | Heilbronn-Kernstadt-Ost, Heilbronn-Industriegebiet, Neckargartach-Nord, Neckargartach-Süd | 56-3456 | 1.06 |
| Frau Bölke | Heilbronn-Gemmingstal, Heilbronn-John-F.-Kennedy-Siedlung, Sontheim-Ost, Horkheim | 56-3339 | 1.30 |
| N.N. | Böckingen-Kreuzgrund, + Sonderaufgaben nach | 56-4072 | 1.08 |
| Frau Riegler (Mo - Mi vormittags) | Einnahmesachbearbeitung Altakten (A-K) | 56-2892 | 1.02 |
| Frau Kugler (Di + Do – jew. vormittags) | Einnahmesachbearbeitung Altakten (L-Z) | 56-3987 | 1.02 |
| Frau Fries (Di + Do jew. vormittags) | Sonderaufgaben + Anträge auf Fallübernahmen und Kostenerstattung von anderen Jugendämtern + Bearbeitung von Widersprüchen | 56-3960 | 1.02 |
| Frau Minnici (Mo, Di und Do) | 56-3696 | 1.22 | |
| Frau Kübler (Mo - Fr jew. vormittags) | 56-4621 | 1.22 |

