Gesundheit und Hitze
Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
Der DWD veröffentlicht für Tage, an denen die Hitze zu einer Gefahr für die Gesundheit werden kann, Hitzewarnungen.
Warnstufe 1 – starke Wärmebelastung
vorausgesagt bei etwa 32°C am frühen Nachmittag (Gefühlte Temperatur) an zwei Tagen in Folge bei geringer nächtlicher Abkühlung.
Warnstufe 2 – extreme Wärmebelastung
vorausgesagt bei etwa 38°C am frühen Nachmittag (gefühlte Temperatur).
Einfluss auf die Gefühlte Temperatur nehmen die Lufttemperatur, die Luftfeuchte, der Wind und die Sonneneinstrahlung.
Angebote in Heilbronn bei Hitze
Ein Knopfdruck genügt – und schon fließt frisches Wasser aus den neuen Trinkbrunnen auf dem Marktplatz und dem Kiliansplatz in der Heilbronner Innenstadt. Vom Frühling bis in den Herbst hinein können hier alle kostenlos einen Schluck trinken oder ihre mitgebrachten Flaschen auffüllen. Auch Vierbeiner kommen nicht zu kurz, die Brunnen bieten ebenfalls eine Möglichkeit für Hunde, ihren Durst zu löschen. Auch um die Hygiene müssen sich Nutzerinnen und Nutzer keine Sorgen machen. Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) hat die Brunnen im Auftrag der Stadt gebaut und sorgt im laufenden Betrieb durch regelmäßige Kontrollen für eine einwandfreie Wasserqualität.
Von Mai bis Oktober sind in den Quartierzentren Wasserspender aufgestellt, die allen Bürgerinnen und Bürgern während der Öffnungszeiten der Quartierzentren den kostenfreien Zugang zu Trinkwasser ermöglichen:
- Quartierszentrum Augärtle, Ellwanger Straße 15/1
- Quartierszentrum Nordstadt-Mehrgenerationenhaus, Rauchstraße 3
- Quartierszentrum Heilbronner Süden (Standort Herbert-Hoover-Siedlung), Herbert-Hoover-Straße 8
- Quartierszentrum Heilbronner Süden (Standort Südviertel), Happeltstraße 29
Des Weiteren bittet das Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Schützenstraße 16, ganzjährig kostenfreies Trinkwasser an.
Das Städtische Gesundheitsamt unterstützt in Kooperation mit den Klimabotschafterinnen und -botschaftern der Lokalen Agenda 21 die Refill-Kampagne und ruft alle Organisationen in der Stadt auf, sich daran zu beteiligen. Im Rahmen dieser Kampagne gibt es ein Netzwerk an sogenannten Refill-Stationen, bei denen man sein selbst mitgebrachtes Trinkgefäß kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen kann. Die teilnehmenden Stationen sind am Refill-Aufkleber zu erkennen. Außerdem sind die Refill-Stationen auch in der Karte für heiße Tage hinterlegt.
Interessenten können sich für weitere Informationen zur Teilnahme per E-Mail an gesundheitsamt-praevention@heilbronn.de wenden.
Weitere Informationen zu Refill Deutschland unter: refill-deutschland.de
Abrufbar ist die Karte auch unter refill-deutschland.de
Wir kommen gerne zu Ihrer Veranstaltung (z.B. Senioren Café) in Ihrer Einrichtung und besprechen in einem interaktiven Vortrag rund um das Thema „Hitze und Gesundheit“.
Bei brütender Hitze hilft die Karte für heiße Tage weiter. Hier werden fast 60 kühle Orte im Heilbronner Stadtgebiet gelistet, an denen man Zuflucht vor der Hitze finden kann. Sie unterscheidet zwischen Innenräumen wie der Kunsthalle Vogelmann oder der Stadtbibliothek, Außenflächen, darunter Parks, Friedhöfe und Waldflächen, sowie Orten mit Wasser. In der Karte für heiße Tage findet man außerdem Orte, an denen Trinkwasser kostenlos angeboten wird.
Wer einen weiteren Tipp für einen kühlen Ort hat, kann diesen gerne per E-Mail an gesundheitsamt-praevention@heilbronn.de melden.
Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte hier.
Innenräume | ||
Bibliothek LIV, Bildungscampus | Bildungscampus 15 | 74076 Heilbronn |
Deutschordensmünster Sankt Peter und Paul | Deutschhofstraße 10 | 74072 Heilbronn |
Evangelische Nikolaikirche | Sülmerstraße 72 | 74072 Heilbronn |
Kunsthalle Vogelmann | Allee 28 | 74072 Heilbronn |
Literaturhaus Heilbronn | Trappensee 1 | 74074 Heilbronn |
Museum im Deutschhof | Deutschhofstraße 6 | 74072 Heilbronn |
Otto Rettenmaier Haus - Haus der Stadtgeschichte | Eichgasse 1 | 74072 Heilbronn |
Rathaus | Marktplatz 7 | 74072 Heilbronn |
Stadtbibliothek Heilbronn Hauptstelle | Berliner Platz 12 (K3) | 74072 Heilbronn |
Stadtteilbibliothek Heilbronn-Biberach | Schulberg 4 (Altes Schulhaus) | 74078 Heilbronn-Biberach |
Stadtteilbibliothek Heilbronn-Böckingen | Kirchsteige 5 (Bürgerhaus Böckingen) | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Technisches Rathaus | Cäcilienstraße 49 | 74072 Heilbronn |
Außenflächen | ||
Alter Friedhof Biberach | Unterlandstraße / Weirachstraße | 74078 Heilbronn-Biberach |
Alter Friedhof Böckingen | Kirchsteige | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Alter Friedhof Heilbronn | Weinsberger Straße | 74072 Heilbronn |
Alter Friedhof Sontheim | Staufenbergstraße | 74081 Heilbronn-Sontheim |
Botanischer Obstgarten | Kübelstraße 7/1 | 74076 Heilbronn |
Campuspark | Mannheimer Straße | 74076 Heilbronn |
Experimenta-Platz - experimenta Science Center Heilbronn | Experimenta-Platz | 74072 Heilbronn |
Friedensplatz | Moltkestraße | 74072 Heilbronn |
Friedhof Biberach | Finkenberg 1 | 74078 Heilbronn-Biberach |
Friedhof Böckingen | Heidelberger Straße 60 | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Friedhof Frankenbach | Stauchenstraße 32 | 74078 Heilbronn-Frankenbach |
Friedhof Horkheim | Talheimer Straße 9 | 74081 Heilbronn-Horkheim |
Friedhof Kirchhausen | Wormser Straße 30 | 74078 Heilbronn-Kirchhausen |
Friedhof Klingenberg | Theodor-Heuss-Straße | 74081 Heilbronn-Klingenberg |
Hafenpark | Otto-Linne-Straße | 74076 Heilbronn |
Hauptfriedhof Heilbronn | Wollhausstraße 132 | 74074 Heilbronn |
Klimawäldchen, Theresienwiese | Theresienstraße | 74072 Heilbronn |
Klimawäldchen, Wollhaus | Am Wollhaus | 74072 Heilbronn |
Leinbachpark | 74078 Heilbronn-Neckargartach | |
Nordfriedhof Neckargartach | Bodelschwinghstraße 8 / Zückwolfstraße | 74078 Heilbronn-Neckargartach |
Pfühlpark | Schlizstraße | 74076 Heilbronn |
Seebuckel | ||
Stadtgarten | Moltkestraße / Gymnasiumstraße | 74072 Heilbronn |
Stadtwald | ||
Stöckach | ||
Südfriedhof Sontheim | Staufenbergstraße 100 | 74081 Heilbronn-Sontheim |
Waldheide | Waldheidestraße | 74074 Heilbronn |
Wertwiesenpark | Wertwiesen | 74081 Heilbronn-Sontheim |
Westfriedhof Böckingen | Neipperger Straße 120 | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Ziegeleipark | Heuchelbergstraße | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Orte mit Wasser | ||
Angelsee an der Schozach | 74081 Heilbronn-Sontheim | |
experimenta Wasserspielplatz | Hefenweiler | 74072 Heilbronn |
Freibad Gesundbrunnen | Römerstraße 171 | 74078 Heilbronn-Neckargartach |
Freibad Kirchhausen | Kapellenweg 52 | 74078 Heilbronn-Kirchhausen |
Freibad Neckarhalde | Neckarhalde 21 | 74074 Heilbronn |
Naturschutzgebiet Köpfertalam Pfühlbach und Köpferstausee | 74074 Heilbronn | |
Neckarbogen Wasserspielplatz am Floßhafen | Theodor-Fischer-Straße | 74076 Heilbronn |
Neckaruferpark | Am Neckaruferpark | 74076 Heilbronn |
Pfühlsee im Pfühlpark | Schlizstraße | 74076 Heilbronn |
Platanenallee am Neckar | Uferweg | 74072 Heilbronn |
Sandstrand in der Kaffeebucht | Neckarhalde | 74074 Heilbronn |
Spielplatz Corell'sche Insel am Leinbach | Widmannstraße | 74078 Heilbronn-Neckargartach |
Spielplatz Fischerheim | Horkheimer Straße | 74081 Heilbronn-Sontheim |
Spielplatz Im Ried am Leinbach | Dörnlestraße | 74078 Heilbronn-Frankenbach |
Spielplatz Neckarbogen Flossfahrt am Karlssee | Am Neckaruferpark | 74076 Heilbronn |
Trappensee | Jägerhausstraße | 74074 Heilbronn |
Wasserspielplatz am Platz am Bollwerksturm | Platz am Bollwerksturm | 74072 Heilbronn |
Wohlgelegen Beachvolleyballfeld | 74076 Heilbronn | |
Ziegeleisee im Ziegeleiparkmit Wasserspielplatz | Heuchelbergstraße | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Brunnen | ||
Brunnen am Wollhaus | Am Wollhaus 19 | 74072 Heilbronn |
Brunnen im Kulturzentrum Deutschhof | Deutschhofstraße | 74072 Heilbronn |
Brunnen im Pfühlpark | Schlizstraße | 74076 Heilbronn |
Brunnen im Stadtgarten | Moltkestraße / Gymnasiumstraße | 74072 Heilbronn |
Cäcilienbrunnen | Cäcilienbrunnenstraße 38 | 74074 |
Dachreiterbrunnen | Schleusenstraße | 74081 Heilbronn-Horkheim |
Fährbrunnen | Kirchgässle | 74081 Heilbronn-Klingenberg |
Fleiner-Tor-Brunnen | Fleiner Straße | 74072 Heilbronn |
Gänsebrunnen | Schöntaler Gasse | 74072 Heilbronn |
Komödiantenbrunnen | Kiliansplatz | 74072 Heilbronn |
Köpferbrunnen | 74074 Heilbronn | |
Linsafamerbrunnen | Frankenbacher Straße | 74078 Heilbronn-Neckargartach |
Nepomukbrunnen | Schlossplatz | 74078 Heilbronn-Kirchhausen |
Sankt-Georg-Brunnen | Sülmerstraße | 74072 Heilbronn |
Saureiterbrunnen | Kolpingstraße | 74081 Heilbronn-Sontheim |
Seeräuberbrunnen | Kirchsteige | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Siebenröhrenbrunnen | Kirchbrunnenstraße | 74072 Heilbronn |
Theaterbrunnen | Berliner Platz | 74072 Heilbronn |
Traumbrunnen | Kirchhöfle | 74072 Heilbronn |
Trinkwasserbrunnen | ||
Kiliansplatz | Kiliansplatz / Kilianstraße | 74072 Heilbronn |
Krugbrunnen am Wein-Panoramaweg | Wartberg 2 | 74076 Heilbronn |
Marktplatz | Marktplatz / Kaiserstraße | 74072 Heilbronn |
Refill-Stationen | ||
Maker Space der experimenta | Experimenta-Platz 2 | 74072 Heilbronn |
Natürlich Maier, Reformhaus | Allee 9 | 74072 Heilbronn |
Retter Zahntechnik | Blumhardtstraße 11 | 74080 Heilbronn-Böckingen |
Starbucks | Kilianstraße 6 | 74072 Heilbronn |
Stein & Duft | Untere Neckarstraße 16 | 74072 Heilbronn |
TeeGschwendner | Kirchbrunnenstraße 25 | 74072 Heilbronn |
Tourist-Information Heilbronn | Kaiserstraße 17 | 74072 Heilbronn |
TUI ReiseCenter Heilbronn | Marktplatz 2 | 74072 Heilbronn |
Weltladen Heilbronn | Kirchbrunnenstraße 32 | 74072 Heilbronn |
Weiterführende Informationen
Anhaltende Hitze, starke Temperaturschwankungen und intensive Sonnenstrahlung können gesundheitliche Probleme hervorrufen. Informationen zu den gesundheitlichen Risiken bei anhaltender Wärmebelastung und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie unter:
Informationen des Landesgesundheitsamtes
Klima-Mensch-Gesundheit (BZgA)
Gesundheitshinweise zur Prävention hitzebedingter Gesundheitsschäden (WHO)
Informationen für ältere Menschen
Insbesondere ältere alleine lebende Menschen sind durch anhaltende Hitze besonders gefährdet. In den nachfolgenden Publikationen finden sie Hinweise zum Umgang und Selbstschutz bei Extremtemperaturen.