Wahlergebnis der Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 18 Heilbronn
Ergebnis für den Wahlkreis 18 Heilbronn
Stand: 20.13 Uhr
Nach Auszählung von 133 von 133 Wahlbezirken entfallen auf die Parteien folgende Stimmenanteile:
| Partei | Stimmen in % |
| 1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 30,0 |
| 2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 23,0 |
| 3. Alternative für Deutschland (AfD) | 12,0 |
| 4. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11,6 |
| 5. Freie Demokratische Partei (FDP) | 12,3 |
| 6. DIE LINKE (DIE LINKE) | 3,6 |
| 7. Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 0,7 |
| 9. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1,7 |
| 10. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2,0 |
| 14. Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 0,8 |
| 17. Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 0,6 |
| 20. Partei WIR2020 (W2020) | 1,1 |
| 21. Volt Deutschland (Volt) | 0,7 |
Gewählt ist Susanne Bay (GRÜNE).
Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent.


